Liste de force

1 C0 Pierre-François Pourcel
2 135983 C6 Kevin Leduc
3 171794 D0 Evan Poppe
5 137805 D2 Louis Bay
5 155068 D2 Auban Tonelli
8 140282 D4 Leopold Cosyn
8 167255 D4 Louis Pirnay
8 161004 D4 David Valentini
13 151045 D6 Pierre Adrien Bruno
13 135981 D6 Claude Leduc
13 147782 D6 Cédric Maheur
13 151044 D6 Thomas Rouma
13 104083 D6 Jean-Marc Sibille
16 168914 E0 Mathias Baudrez
16 149679 E0 Dominique Dupont
16 100640 E0 Jean-Sebastien Pirnay
18 149648 E2 Rudy Noel
18 152145 E2 Matteo Sibille
34 168913 E6 Gabriel Baudrez
34 169950 E6 Alexandre Decoster
34 168749 E6 Victor Goossens
34 169949 E6 Riccardo Marotta
34 E6 Yasmine Poppe
34 175979 NC Désire Crappe
34 176206 NC Jean Crosati
34 175980 NC Gilbert Delva
34 169143 NC Isabelle Loss
34 175978 NC Fernand Lourtie
34 172940 NC Adnet Maxime
34 117259 NC Michel Monseur
34 175981 NC Philippe Ruban
34 176205 NC Jacques Somers
34 169947 NC Julien Stoclet
34 175329 NC Leia Vassart

Nos sponsors