Divisions

Prov. Hommes 3F
1. Palette Baileusienne A 1 3
2. CTT Stree A 1 3
3. Palette Chatelettaine C 1 3
4. CTT Chatelet Asbl C 1 3
5. CTT Buffalo Couillet Asbl D 1 3
6. Gerpinnes C 1 3
7. CTT Loverval A 1 1
8. P2000 - Thirimont - Beaumont A 1 1
9. Royal CTT Thuin H 1 1
10. Les Bons Amis A 1 1
11. Palette Espoir Momignies B 1 1
12. Bosquet CTT NC D 1 0
Prov. Hommes 5M
1. CTT Stree B 1 3
2. PPC Cleo Erquelinnes D 1 3
3. Les Bons Amis B 1 3
4. Palette Baileusienne C 1 3
5. PS Villers-La-Tour Fph C 1 3
6. Royal CTT Thuin L 1 3
7. Palette Espoir Momignies E 1 1
8. Etoile Chevrotine C 1 1
9. CTT Loverval C 1 1
10. Les Bons Amis D 1 1
11. Asbl RCTT Excelsior H 1 1
12. Palette Rancoise D 1 1
Prov. Hommes 5N
1. CTT Loverval B 1 3
2. Les Bons Amis C 1 3
3. Etoile Chevrotine B 1 3
4. PPC Cleo Erquelinnes E 1 3
5. Palette Rancoise C 1 3
6. Royal CTT Peissant-Vellereille D 1 3
7. Royal CTT Peissant-Vellereille F 1 1
8. CTT Stree C 1 1
9. Asbl RCTT Excelsior G 1 1
10. TT Chimay B 1 1
11. Royal CTT Thuin M 1 1
12. Palette Esc Bourlesienne B 1 1
Prov. Hommes 6S
1. CTT Chatelet Asbl M 1 3
2. Bosquet CTT NC I 1 3
3. CTT Loverval D 1 3
4. AF Royal Charleroi Villette O 1 3
5. Gerpinnes K 1 3
6. Gerpinnes N 1 1
7. AF Royal Charleroi Villette R 1 1
8. RCTT Heppignies J 1 1
9. Palette Chatelettaine K 1 1
10. CTT Chatelet Asbl Q 1 1
11. Bosquet CTT NC K 0 0
Prov. Hommes 6T
1. CTT Chatelet Asbl N 1 3
2. Royal CTT Thuin N 1 3
3. PPC Cleo Erquelinnes F 1 3
4. RCTT Heppignies I 1 3
5. Gerpinnes L 1 3
6. Gerpinnes O 1 1
7. CTT Loverval E 1 1
8. PPC Cleo Erquelinnes H 1 1
9. Royal CTT Thuin Q 1 1
10. CTT Chatelet Asbl R 1 1
11. Palette Patria Castellinoise H 0 0