Divisions

Prov. Hommes 4I
1. C.t.t. Fontaine B 22 60
2. CTT Loverval A 22 59
3. Asbl RCTT Excelsior D 22 58
4. TT Chimay A 22 48
5. Palette Patria Castellinoise C 22 43
6. Palette Espoir Momignies C 22 40
7. PS Villers-La-Tour Fph B 22 39
8. CTT Chatelet Asbl G 22 38
9. Royal CTT Thuin J 22 37
10. Les Bons Amis B 22 36
11. PPC Cleo Erquelinnes D 22 36
12. Palette Rancoise C 22 28
Prov. Hommes 4J
1. Les Bons Amis A 19 53
2. Palette Espoir Momignies B 19 52
3. Etoile Chevrotine A 19 42
4. Royal CTT Peissant-Vellereille C 19 39
5. Asbl RCTT Excelsior E 19 39
6. PPC Lobbes B 19 37
7. Royal CTT Thuin K 19 30
8. PPC Cleo Erquelinnes C 19 29
9. P2000 - Thirimont - Beaumont B 19 29
10. CTT Loverval B 19 23
11. Palette Esc Bourlesienne B (af) 10 18
12. TT Chimay B (af) 0 0
Prov. Hommes 5L
1. Palette Patria Castellinoise E 20 54
2. Gerpinnes F 20 50
3. CTT Loverval C 20 49
4. RCTT Heppignies E 20 44
5. Mjt Baulet-Fleurus B 20 41
6. Palette Chatelettaine G 20 39
7. Gerpinnes H 20 38
8. C.t.t. Fontaine C 20 36
9. CTT Chatelet Asbl J 20 35
10. Bosquet CTT NC G 20 33
11. CTT Chatelet Asbl L 20 20
12. CTT Spa Charleroi C (af) 0 0
Prov. Hommes 6O
1. JS Jumet / Dampremy A 18 54
2. Palette Chatelettaine I 18 48
3. Bosquet CTT NC I 18 45
4. CTT Chatelet Asbl M 18 38
5. CTT Loverval D 18 35
6. Gerpinnes K 18 34
7. CTT Buffalo Couillet Asbl H 18 31
8. Pongistes Villersois B 18 24
9. RCTT Heppignies H 18 23
10. Bosquet CTT NC K 18 22